COVERTWPODCAST
Wette der Woche 2021
Hier findet Ihr pünktlich zur nächsten Saison die Wette der Woche zur Saison 2021.
Glücksspiel kann süchtig machen. Für Hilfe informiert euch unter Spielen mit Verantwortung
Woche | Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 | W & L / WK |
---|---|---|---|---|
WK 1 | 0W & 0L | |||
WK 2 | 0W & 0L | |||
WK 3 | 0W & 0L | |||
WK 4 | 0W & 0L | |||
WK 5 | 0W & 0L | |||
WK 6 | 0W & 0L | |||
WK 7 | 0W & 0L | |||
WK 8 | 0W & 0L | |||
WK 9 | 0W & 0L | |||
WK 10 | 0W & 0L | |||
WK 11 | 0W & 0L | |||
WK 12 | 0W & 0L | |||
WK 13 | 0W & 0L | |||
WK 14 | 0W & 0L | |||
WK 15 | 0W & 0L | |||
WK 16 | 0W & 0L | |||
WK 17 | 0W & 0L | |||
Wildcard | 0W & 0L | |||
Divisonal | 0W & 0L | |||
Conference | 0W & 0L | |||
Superbowl | 0W & 0L | |||
Gesamt | 24W & 30L & 4 Push | |||
Gewinnquote in %: 48% |
COVERTWPODCAST
Wette der Woche 2019
Für die Saison 2019 haben wir neben der Wette der Woche auch immer kleine Extras rausgegeben.
Hier eine Kurzübersicht wie wir abgeschnitten haben:
Übersicht | W & L | |
---|---|---|
WdW | 33W / 17L | |
Extras | 56W / 41L | |
Gesamt | 89W / 58L | |
Gewinnquote WdW in %: 60% Gewinnquote OVR in %: 66% |
COVERTWPODCAST
Wette der Woche 2020
Für die Saison 2020 haben wir pro Spieltag 3 Tipps rausgegeben. Es war eine komische Saison unter Corona Bedingungen, die wir hoffentlich so nicht wieder erleben werden. Hier eine Kurzübersicht wie wir abgeschnitten haben:
Übersicht | W & L | |
---|---|---|
WdW | 24W / 30L / 4 Push | |
Gesamt | 24W / 30L / 4 Push | |
Gewinnquote WdW in %: 44% Gewinnquote OVR in %: 44% |